本網站支持IPv6客服熱線4008-880-688English|Fullgoal HK

目標盈定投達成榜單

更多
客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
爆款單品

富國富錢包貨幣A

七日年化(03-12)

1.812%

萬份收益 0.4697

  • 買基0折起
  • 快取每日1萬
  • 實時到賬
精選基金更多

富國轉型機遇混合2022年獲明星基金獎

56.17%

近三年收益率

立即購買

富國新收益混合A震蕩市求穩優選

41.87%

近三年收益率

立即購買

富國價值優勢混合富國員工也愛買

70.27%

近三年收益率

立即購買

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證全指證券公司ETF 03-10 8.87% 1.0887 -1.30% 1.0887 3.41% 申購
    富國中證科技50策略ETF 03-10 27.82% 1.2782 -0.53% 1.2782 13.52% 申購
    富國中證國企一帶一路ETF 03-10 21.88% 1.2188 -1.44% 1.2188 9.24% 申購
    富國中證新能源汽車指數 03-10 59.63% 1.0470 -1.41% 1.3340 -1.69% 0折起 申購
    富國中證價值ETF聯接C級 03-10 42.39% 1.7691 -1.76% 1.7691 5.66% 0折起 申購
    富國上海金ETF聯接C 03-10 -5.20% 0.9480 0.50% 0.9480 1.17% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF 03-10 -14.20% 0.8580 -0.99% 0.8580 0.23% 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 03-10 42.05% 1.4205 -1.76% 1.4205 13.60% 申購
    富國中證智能汽車主題ETF 03-10 -17.09% 0.8291 -2.74% 0.8291 6.54% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接C 03-10 3.52% 1.0352 -2.32% 1.0352 6.35% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接A 03-10 -6.04% 0.9396 -0.67% 0.9396 -2.39% 申購
    富國中證滬港深500ETF 03-10 -25.12% 0.7488 -1.82% 0.7488 0.88% 申購
    富國中證價值ETF聯接A級 03-10 79.84% 1.7984 -1.76% 1.7984 5.74% 0折起 申購
    富國中證大數據產業ETF 03-10 -8.09% 0.9191 -0.58% 0.9191 24.07% 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF 03-10 1.20% 1.0120 -0.74% 1.0120 1.79% 申購
    富國中證銀行ETF 03-10 8.40% 1.0840 -1.35% 1.0840 -2.44% 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 03-10 -18.60% 0.8140 -1.67% 0.8140 3.91% 申購
    富國創業板ETF 03-10 60.73% 1.6073 -0.11% 1.6073 0.84% 申購
    富國中證價值ETF 03-10 79.74% 1.7974 -1.86% 1.7974 6.41% 申購
    富國上海金ETF聯接 03-10 -4.32% 0.9568 0.49% 0.9568 1.24% 0折起 申購
    富國上海金ETF 03-10 1.18% 4.0523 0.56% 1.0118 1.49% 申購
    富國中證1000指數增強(LOF) 03-10 99.13% 1.9913 -1.19% 1.9913 9.06% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國北證50成份指數A 03-10 0.00% 1.0000 -0.75% 1.0000 0.53% 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 03-10 89.73% 1.8973 -1.26% 1.8973 3.18% 0折起 申購
    富國中證軍工龍頭ETF 03-10 48.44% 0.7422 -1.58% 1.4844 1.30% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接C 03-10 -6.09% 0.9391 -0.68% 0.9391 -2.43% 申購
    富國中證消費50ETF 03-10 27.06% 1.2706 -1.47% 1.2706 0.66% 申購
    富國中證800ETF 12-31 0.00% 0.0277 0.00% 0.0277 0.00% 申購
    富國中證1000ETF聯接C 03-10 1.19% 1.0119 -1.30% 1.0119 6.62% 申購
    富國中證醫藥50ETF 03-10 25.28% 1.2528 0.02% 1.2528 1.93% 申購
    富國中證國有企業改革指數C 03-10 -10.05% 1.002 -1.38% 1.002 4.27% 0折起 申購
    富國中證1000ETF聯接A 03-10 1.25% 1.0125 -1.30% 1.0125 6.66% 申購
    富國北證50成份指數C 03-10 -0.06% 0.9994 -0.74% 0.9994 0.48% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接A 03-10 3.57% 1.0357 -2.32% 1.0357 6.39% 申購
    富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
    富國中證1000指數增強C 03-10 -3.07% 1.9851 -1.19% 1.9851 9.02% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證500指數增強(LOF) 03-10 183.47% 2.2820 -1.25% 2.6510 5.45% 0折起 申購
    富國中證500指數增強C 03-10 -10.08% 2.276 -1.26% 2.276 5.42% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強A 03-10 304.21% 0.9520 -1.55% 3.0660 4.85% 0折起 申購
    富國中證銀行指數 03-10 26.88% 1.1620 -1.27% 1.2480 -2.27% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強 03-10 114.32% 1.5090 -1.24% 2.0950 2.72% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強C 03-10 -17.53% 1.505 -1.25% 1.735 2.66% 0折起 申購
    富國中證銀行指數C 03-10 -10.44% 1.158 -1.28% 1.158 -2.36% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強C 03-10 32.68% 0.942 -1.57% 1.309 4.78% 0折起 申購
    上證綜指ETF 03-10 60.35% 0.9380 -1.47% 1.6050 5.16% 申購
    富國上證指數ETF聯接 03-10 51.50% 1.5150 -1.43% 1.5150 4.70% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯接C 03-10 -3.70% 1.510 -1.44% 1.510 4.64% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數 03-10 21.30% 0.7960 -1.12% 1.6030 12.91% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數C 03-10 -22.23% 0.794 -1.12% 0.794 12.94% 0折起 申購
    富國中證新能源汽車指數C 03-10 -26.89% 1.044 -1.32% 1.044 -1.69% 0折起 申購
    富國中證軍工指數 03-10 69.98% 1.1250 -1.40% 1.7640 5.44% 0折起 申購
    富國中證軍工指數C 03-10 -3.36% 1.121 -1.41% 1.121 5.46% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數 03-10 18.49% 1.0060 -1.37% 1.3270 4.36% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數 03-10 -45.79% 0.8570 -1.27% 0.5680 2.88% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數C 03-10 -16.99% 0.855 -1.27% 0.855 2.89% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數 03-10 -15.71% 0.9330 -1.27% 0.7660 5.42% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數C 03-10 -24.04% 0.932 -1.27% 0.932 5.43% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數 03-10 29.80% 1.863 -2.05% 1.298 3.73% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數C 03-10 21.84% 1.858 -2.00% 1.858 3.74% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接A 03-10 44.86% 1.4486 -1.60% 1.4486 12.49% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數 03-10 -42.13% 0.8580 -1.15% 0.6190 14.71% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接C 03-10 42.99% 1.4299 -1.60% 1.4299 12.41% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數C 03-10 -3.39% 0.856 -1.27% 0.856 14.59% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數(LOF) 03-10 51.20% 1.5120 -2.64% 1.5120 6.11% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接A 03-10 25.50% 1.2550 -1.34% 1.2550 8.59% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接C 03-10 23.90% 1.2390 -1.35% 1.2390 8.51% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數C 03-10 -20.22% 1.507 -2.65% 1.507 6.05% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 03-10 53.40% 1.5340 0.13% 1.5340 2.47% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接A 03-10 -1.27% 0.9873 -0.50% 0.9873 12.64% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接C 03-10 -2.47% 0.9753 -0.50% 0.9753 12.56% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型C 03-10 -28.85% 1.529 0.13% 1.529 2.41% 0折起 申購
    富國創業板指數 03-10 52.54% 0.9970 -0.10% 1.7490 0.91% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接A 03-10 34.97% 1.3497 -1.39% 1.3497 0.65% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 03-10 -33.52% 0.6648 -1.80% 0.6648 6.86% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接C 03-10 33.38% 1.3338 -1.39% 1.3338 0.58% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型C 03-10 -6.68% 0.6632 -1.81% 0.6632 6.81% 0折起 申購
    富國創業板指數C 03-10 -27.16% 0.995 -0.10% 0.995 0.81% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型(LOF) 03-10 73.64% 1.7364 -1.00% 1.7364 3.17% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型C 03-10 -18.94% 1.7322 -1.01% 1.7322 3.13% 0折起 申購
    富國中證800銀行ETF 03-10 -14.31% 0.8569 -1.34% 0.8569 -2.50% 申購
    富國中證現代物流ETF 03-10 7.48% 1.0748 -1.69% 1.0748 3.78% 申購
    富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 03-10 -21.10% 0.7890 -1.34% 0.7890 2.69% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接 03-10 -16.74% 0.8326 -1.71% 0.8326 0.76% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接C 03-10 -17.29% 0.8271 -1.71% 0.8271 0.69% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF 03-10 -38.06% 0.6194 -0.08% 0.6194 0.67% 申購
    富國中證旅游主題ETF 03-10 8.27% 1.0827 -2.14% 1.0827 -3.85% 申購
    富國中證稀土產業ETF 03-10 -18.26% 0.8174 -1.80% 0.8174 5.34% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 03-10 -27.63% 0.7237 -0.08% 0.7237 0.68% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF 03-10 -35.83% 0.6417 -0.62% 0.6417 7.07% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 03-10 -27.74% 0.7226 -0.07% 0.7226 0.67% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 03-10 -37.16% 0.6284 -2.75% 0.6284 -11.82% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 03-10 -9.82% 0.9018 -2.43% 0.9018 4.17% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 03-10 -19.09% 0.8091 -0.72% 0.8091 3.16% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 03-10 -29.75% 0.7025 -0.99% 0.7025 3.17% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 03-10 -28.37% 0.7163 -0.38% 0.7163 -1.27% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 03-10 -6.66% 0.9334 -2.47% 0.9334 6.77% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 03-10 -7.25% 0.9275 0.02% 0.9275 1.83% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 03-10 -7.37% 0.9263 0.02% 0.9263 1.81% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 03-10 -24.44% 0.7556 -2.55% 0.7556 -11.54% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 03-10 -24.61% 0.7539 -2.56% 0.7539 -11.58% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 03-10 -4.01% 0.9599 -0.68% 0.9599 2.66% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 03-10 -4.11% 0.9589 -0.68% 0.9589 2.64% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接 03-10 -22.05% 0.7795 -0.57% 0.7795 6.18% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 03-10 -22.22% 0.7778 -0.58% 0.7778 6.16% 0折起 申購
    富國中證500ESG基準ETF 12-31 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 03-10 -11.98% 0.8802 -0.91% 0.8802 2.85% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 03-10 -12.11% 0.8789 -0.92% 0.8789 2.81% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF 03-10 -29.46% 0.7054 -0.65% 0.7054 -2.89% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF 03-10 -16.06% 0.8394 -1.32% 0.8394 3.92% 申購
    富國中證1000ETF 03-10 -4.72% 2.0353 -1.37% 0.9528 8.08% 申購
    富國中證農業主題ETF聯接 03-10 -11.81% 0.8819 -0.92% 0.8819 0.32% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF聯接C 03-10 -11.90% 0.8810 -0.92% 0.8810 0.27% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF 03-10 0.02% 100.0284 0.08% 1.0003 0.35% 申購
    富國中證100ETF 03-10 4.77% 1.0477 -1.22% 1.0477 2.94% 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF 03-10 8.26% 1.0826 0.24% 1.0826 1.18% 申購
    富國中證綠色電力ETF 03-10 -0.22% 0.9978 -0.25% 0.9978 -0.22% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接A ------------ 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接C ------------ 申購
    富國創業板增強策略ETF ------------ 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證1000優選股票C 03-10 4.28% 1.0428 -1.26% 1.0428 6.00% 申購
    富國醫藥成長30股票 03-10 -13.21% 0.8679 -0.63% 0.8679 1.50% 0折起 申購
    富國創新趨勢股票 03-10 -40.15% 0.5985 -1.12% 0.5985 7.26% 0折起 申購
    富國中證1000優選股票A 03-10 4.46% 1.0446 -1.27% 1.0446 6.12% 申購
    富國互聯科技股票型 03-10 121.33% 2.2133 -1.60% 2.2133 -2.99% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票 03-10 -16.39% 0.8361 -1.02% 0.8361 -1.89% 0折起 申購
    富國消費精選30股票 03-10 -16.14% 0.8386 -1.27% 0.8386 3.01% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 03-10 -17.29% 0.8271 -1.03% 0.8271 -2.00% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國互聯科技股票C 03-10 -12.80% 2.1849 -1.60% 2.1849 -3.11% 0折起 申購
    富國文體健康股票 03-10 122.60% 2.2260 -0.49% 2.2260 10.69% 0折起 申購
    富國新興產業股票 03-10 88.20% 1.882 -0.58% 1.882 4.73% 0折起 申購
    富國文體健康股票C 03-10 1.90% 2.198 -0.50% 2.198 10.56% 0折起 申購
    富國新興產業股票C 03-10 7.95% 1.874 -0.64% 1.874 4.63% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票 03-10 214.20% 3.142 -1.66% 3.142 7.79% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票C 03-10 -17.99% 3.122 -1.64% 3.122 7.69% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 03-10 -14.73% 0.8527 -2.37% 0.8527 0.20% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 03-10 -9.28% 0.8506 -2.38% 0.8506 0.16% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式 03-10 0.50% 1.0050 -1.15% 1.0050 4.38% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式C 03-10 0.13% 1.0013 -1.15% 1.0013 4.27% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式 03-10 0.06% 1.0006 -1.06% 1.0006 -2.45% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式C 03-10 -0.28% 0.9972 -1.06% 0.9972 -2.56% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 03-10 199.72% 2.391 -0.95% 2.891 3.15% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天惠成長混合A/B(LOF) 03-10 1605.18% 2.7433 -1.03% 5.7913 3.33% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國消費主題混合 03-10 153.68% 2.7550 -1.25% 2.7550 2.65% 0折起 申購
    富國新動力靈活配置A 03-10 289.37% 2.9930 -0.40% 3.9930 4.50% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
    富國新動力靈活配置C 03-10 277.21% 2.8770 -0.38% 3.8770 4.39% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
    富國價值驅動靈活配置混合A 03-10 86.39% 1.8639 -0.87% 1.8639 1.13% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 03-10 -5.00% 0.9500 -1.76% 0.9500 1.60% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 03-10 79.10% 1.7910 -0.87% 1.7910 0.98% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 03-10 1512.30% 0.6685 -0.98% 5.5089 -0.64% 0折起 申購
    富國研究量化精選混合 03-10 76.57% 1.7657 -1.46% 1.7657 7.99% 0折起 申購
    富國優質發展混合A 03-10 119.52% 1.6705 -0.99% 2.1795 0.96% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 03-10 60.87% 1.5601 -0.50% 1.6111 0.06% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合C 03-10 55.54% 1.5071 -0.51% 1.5581 -0.04% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 03-10 4.66% 1.0466 -0.10% 1.0466 0.91% 0折起 申購
    富國融甄混合A 03-10 -2.36% 0.9764 -0.93% 0.9764 -1.38% 申購
    富國價值創造混合C 03-10 -19.64% 0.8035 -1.28% 0.8035 2.42% 0折起 申購
    富國成長領航混合 03-10 -18.87% 0.8109 -1.10% 0.8109 4.58% 0折起 申購
    富國消費升級混合 03-10 93.29% 1.9329 -1.34% 1.9329 3.81% 0折起 申購
    富國融甄混合C 03-10 -2.63% 0.9737 -0.94% 0.9737 -1.51% 申購
    富國國企改革靈活配置混合 03-10 49.32% 1.4932 -1.65% 1.4932 -3.15% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型 03-10 81.45% 1.8145 -0.35% 1.8145 2.40% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 03-10 -13.10% 0.8690 -0.52% 0.8690 8.22% 0折起 申購
    富國滬港深業績驅動混合型 03-10 64.99% 1.6499 -2.00% 1.6499 -1.24% 0折起 申購
    富國創新科技混合 03-10 47.60% 1.4760 -1.20% 1.4760 9.17% 0折起 申購
    富國周期優勢混合 03-10 154.25% 2.2874 -0.99% 2.5376 3.06% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國科技創新靈活配置混合 03-10 45.95% 1.4594 -1.14% 1.4594 2.90% 0折起 申購
    富國天興回報混合 03-10 3.63% 1.0363 -0.37% 1.0363 0.52% 0折起 申購
    富國碳中和混合C 03-10 -0.66% 0.9934 -0.36% 0.9934 -0.66% 申購
    富國均衡優選混合 03-10 -19.52% 0.8047 -1.17% 0.8047 4.44% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合C 03-10 -18.75% 0.8125 -1.41% 0.8125 -0.31% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合C 03-10 -2.69% 0.9731 -4.12% 0.9731 -2.69% 申購
    富國天盛靈活配置混合 03-10 259.14% 1.226 -1.37% 2.753 6.06% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 03-10 -17.02% 0.8298 -1.43% 0.8298 5.45% 0折起 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 03-10 -12.74% 0.8726 -0.98% 0.8726 1.35% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 03-10 6.83% 1.0683 -0.50% 1.0683 0.29% 0折起 申購
    富國紅利混合 03-10 1.04% 1.0104 -2.28% 1.0104 1.81% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 03-10 -11.26% 2.720 -1.27% 2.720 2.53% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 03-10 3.41% 1.0341 -0.09% 1.0341 0.84% 0折起 申購
    富國均衡策略混合 03-10 -15.07% 0.8493 -1.03% 0.8493 3.32% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合A 03-10 -2.63% 0.9737 -4.11% 0.9737 -2.63% 申購
    富國消費升級混合C 03-10 -14.42% 1.9182 -1.34% 1.9182 3.73% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合C 03-10 1.60% 1.0160 -0.28% 1.0160 1.64% 申購
    富國金融地產行業混合型 03-10 26.01% 1.2601 -1.67% 1.2601 -1.88% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合A 03-10 1.72% 1.0172 -0.29% 1.0172 1.71% 申購
    富國優質發展混合C 03-10 113.87% 1.6271 -0.99% 2.1281 0.85% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合A 03-10 -17.70% 0.8230 -1.40% 0.8230 -0.22% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 03-10 -15.16% 2.396 -1.16% 2.396 1.01% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國成長策略混合 03-10 -4.26% 0.9574 -1.54% 0.9574 -3.07% 0折起 申購
    富國天潤回報混合 03-10 3.02% 1.0100 -0.62% 1.0300 0.07% 0折起 申購
    富國內需增長混合 03-10 48.72% 1.4872 -1.18% 1.4872 2.57% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 03-10 53.97% 1.5397 -0.33% 1.5397 5.11% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 03-10 7.91% 1.0791 -0.50% 1.0791 0.37% 0折起 申購
    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 03-10 3.04% 1.0304 0.02% 1.0304 0.35% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國價值創造混合 03-10 -18.59% 0.8140 -1.26% 0.8140 2.54% 0折起 申購
    富國天興回報混合C 03-10 2.71% 1.0271 -0.38% 1.0271 0.44% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合 03-10 26.44% 1.2644 -2.00% 1.2644 2.52% 0折起 申購
    富國睿澤回報混合 03-10 97.59% 1.6560 -1.04% 2.0360 1.32% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
    富國軍工主題混合 03-10 72.95% 1.7295 -1.64% 1.7295 -4.67% 0折起 申購
    富國品質生活混合 03-10 88.18% 1.8818 -1.35% 1.8818 2.38% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國臻選成長靈活配置混合 03-10 85.28% 1.8528 -1.55% 1.8528 -0.14% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 03-10 21.08% 1.1547 -2.03% 1.2247 -5.06% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國生物醫藥科技混合型C 03-10 -20.84% 1.7917 -0.36% 1.7917 2.29% 0折起 申購
    富國產業驅動混合 03-10 154.43% 2.5443 -0.81% 2.5443 2.14% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 03-10 32.79% 1.3279 -0.90% 1.3279 3.16% 0折起 申購
    富國碳中和混合A 03-10 -0.64% 0.9936 -0.35% 0.9936 -0.64% 申購
    富國產業升級混合 03-10 120.78% 2.2078 -1.21% 2.2078 5.22% 0折起 申購
    富國天益價值混合 03-10 1657.28% 1.7836 -0.67% 5.5499 -5.23% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天益價值混合C 03-10 -34.40% 1.9487 -0.68% 1.9487 -5.34% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健策略6個月持有期混合C 03-10 -13.83% 0.8617 -0.99% 0.8617 1.22% 0折起 申購
    富國周期優勢混合C 03-10 -8.34% 2.2607 -0.99% 2.5083 2.95% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天潤回報混合C 03-10 2.82% 1.0080 -0.62% 1.0280 0.05% 0折起 申購
    富國天博創新混合 03-10 275.42% 1.9334 -1.60% 8.2863 8.00% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國興遠優選12個月持有期混合C 03-10 -14.15% 0.8585 -0.52% 0.8585 8.10% 0折起 申購
    富國軍工主題混合C 03-10 -13.96% 1.7072 -1.65% 1.7072 -4.79% 0折起 申購
    富國創新科技混合C 03-10 -41.72% 1.457 -1.15% 1.457 9.06% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合C 03-10 -16.33% 1.2438 -1.67% 1.2438 -1.99% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 03-10 275.82% 2.7060 -1.28% 3.3570 5.66% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國轉型機遇混合 03-10 101.77% 2.0177 -0.97% 2.0177 1.08% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合 03-10 237.78% 2.920 -1.65% 3.115 -3.02% 0折起 申購
    滬港深業績驅動混合C 03-10 -19.48% 1.6286 -2.00% 1.6286 -1.35% 0折起 申購
    富國新收益混合A 03-10 89.67% 1.8020 -0.61% 1.8960 0.22% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合 03-10 131.45% 2.3145 -0.12% 2.3145 0.60% 0折起 申購
    富國低碳環?;旌?/a> 03-10 170.76% 2.1830 -0.95% 2.7780 1.25% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國新趨勢靈活配置混合A 03-10 4.61% 1.0461 -0.75% 1.0461 -1.31% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 03-10 59.09% 1.0480 -1.50% 1.6550 -4.03% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 03-10 1.91% 1.0191 -0.75% 1.0191 -1.40% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合 03-10 247.56% 3.486 -0.37% 3.486 1.78% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 03-10 -34.09% 1.034 -1.43% 1.194 -4.17% 0折起 申購
    富國天惠成長混合C 03-10 69.30% 2.7054 -1.03% 3.0104 3.18% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國醫療保健行業混合C 03-10 -29.35% 3.442 -0.38% 3.442 1.65% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合 03-10 294.09% 3.7750 -0.50% 3.8250 10.90% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合C 03-10 7.77% 3.760 -0.50% 3.760 10.78% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 03-10 73.98% 1.7398 -1.26% 1.7398 0.60% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新機遇靈活配置混合C 03-10 54.91% 1.5491 -1.27% 1.5491 0.50% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合A 03-10 133.59% 2.3359 -1.89% 2.3359 -0.22% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合C 03-10 130.00% 2.3000 -1.89% 2.3000 -0.31% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國內需增長混合C 03-10 -20.18% 1.4730 -1.18% 1.4730 2.46% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選C 03-10 -27.11% 1.1449 -2.03% 1.1449 -5.12% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國宏觀策略靈活配置混合C 03-10 -17.48% 2.893 -1.67% 2.893 -3.11% 0折起 申購
    富國產業升級混合C 03-10 -18.24% 2.1863 -1.21% 2.1863 5.10% 0折起 申購
    富國品質生活C 03-10 -18.10% 1.8641 -1.35% 1.8641 2.26% 0折起 申購
    富國天合穩健優選混合 03-10 953.48% 1.6533 -1.11% 4.4488 1.30% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國國家安全主題混合C 03-10 -24.17% 0.941 -1.77% 0.941 1.51% 0折起 申購
    富國天成紅利靈活配置混合 03-10 374.64% 1.1106 -1.07% 3.1616 1.69% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合 03-10 841.98% 2.6510 -0.75% 4.3640 4.82% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合C 03-10 -4.80% 2.618 -0.76% 2.618 4.68% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合A/B 03-10 84.20% 1.750 -0.40% 1.841 0.57% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 03-10 80.59% 1.716 -0.35% 1.804 0.53% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合 03-10 133.60% 2.336 -2.05% 2.336 7.80% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合C 03-10 4.16% 2.329 -2.06% 2.329 7.67% 申購
    富國中小盤精選混合 03-10 174.62% 2.727 -0.55% 2.727 9.52% 0折起 申購
    富國中小盤精選混合C 03-10 6.43% 2.715 -0.55% 2.715 9.39% 0折起 申購
    富國改革動力混合 03-10 -27.30% 0.7270 -1.09% 0.7270 1.25% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合C 03-10 94.93% 1.8520 -0.59% 1.9490 0.16% 0折起 申購
